Fiche technique PSP Go
Fiche technique PSP Go
![]()
| M.P.U. | - PSP® CPU (Fréquence Système 1-333 MHz |
| Video Memory | - 3.8 inches (16:9) full-transparent type, TFT. coulissant - ichage : 480 x 272 pixel, env. 16,770,000 de couleurs |
| Memory | - Mémoire RAM 64MB |
| Lecteur | - La PlayStation Portable Go ne comporte pas le lecteur UMD des anciens modèles mais peut stocker jusqu'à 16 Go de jeux et de données sur sa mémoire flash interne. |
| Dimensions | - Plus compacte, c'est aussi la PSP la plus légère à ce jour, avec à une masse de 160 g - 128 x 16.5 x 69 mm (largeur x longueur x épaisseur) |
| Sorties / Câbles | - accepte désormais le format Micro (M2) des cartes mémoire Memory Stick. - Port mini USB High Speed (USB2.0) - Connecteur Multi-usage (DC IN / OUT, USB, Video Output / Input, Sound Input / Output) |
| Manettes | - Sa batterie, qui, contrairement aux autres PSP est inamovibles, lui permet d'atteindre une autonomie de 3 à 6 heures de jeu et 3 à 5 heures de vidéo - Haut parleurs intégrés - Microphone intégré |
| Points forts / points faibles | + Nouveau design + Systeme de slide pour masquer les boutons + 16Go de memoire + MS Duo 2 (jusqu'à 16Go) soit la possibilité d'avoir donc 32Go dans la poche ! + Bluetooth - Plus de lecteur UMD - Prix excessif - pas d'écran tactile ni d'appareil photo |
| Internet et Réseau | - EllRéseau sans fil : (IEEE 802.11b) (Wi-Fi) et Bluetooth®2.0 (EDR) - Mode Infrastructure / ad-hoc (connexion jusqu'à 16 consoles) |
| Date de sortie | - Europe : 1er octobre 2009 |
| Autres articles: |
